通知公告
当前位置: 首页>> 通知公告 >> 通知公告>> 正文
通知公告

经济管理学院接收2023年推荐免试研究生预报名第二批面试成绩及考核结果公示

2022-09-26
(递补录取顺序以两批成绩调整后为准)
序号 申请编号 姓名 考核成绩 考核结果 申请专业 备注
1 202312451 陈泓学 94.80 待录取 产业经济学
2 202312890 廖城竹 93.00 待录取 产业经济学
3 202313249 钟丽霞 91.60 递补录取 产业经济学
4 202311562 徐雯 91.40 递补录取 产业经济学
5 202312638 郭念佳 91.00 递补录取 产业经济学
6 202313036 张雪妍 90.80 递补录取 产业经济学
7 202308106 王溯寅 90.60 递补录取 产业经济学
8 202312807 尹丽 89.80 递补录取 产业经济学
9 202307826 孔研 82.80 递补录取 产业经济学
10 202311555 吴灏 87.00 待录取 大数据技术与工程
11 202309010 黄琼 68.60 递补录取 大数据技术与工程
12 202301239 王雅诗 49.00 不录取 大数据技术与工程
13 202312855 郭维 92.58 待录取 管理科学与工程
14 202312932 韩阔 92.38 待录取 管理科学与工程
15 202313183 沈宇昊 92.23 待录取 管理科学与工程
16 202311275 崔嘉仪 91.63 待录取 管理科学与工程
17 202309332 郑轩 91.03 待录取 管理科学与工程
18 202306462 徐寒雪 90.18 待录取 管理科学与工程
19 202309041 邓穆江 90.18 待录取 管理科学与工程
20 202312287 丰廷晟 90.03 待录取 管理科学与工程
21 202313219 苏裕龙 89.38 待录取 管理科学与工程
22 202313347 王露 89.38 待录取 管理科学与工程
23 202307700 许莹莹 88.38 待录取 管理科学与工程
24 202308867 李佳峪 87.58 待录取 管理科学与工程
25 202308452 邹淇霖 87.43 待录取 管理科学与工程
26 202307144 刘铠硕 86.83 待录取 管理科学与工程
27 202313319 才畅 85.83 递补录取 管理科学与工程
28 202308304 赵晓明 85.78 递补录取 管理科学与工程
29 202307381 王久鸿 84.83 递补录取 管理科学与工程
30 202309949 郭炳峰 84.38 递补录取 管理科学与工程
31 202310156 任炳霖 81.23 递补录取 管理科学与工程
32 202312322 班蒂儿 81.18 递补录取 管理科学与工程
33 202306601 徐浩宇 80.38 递补录取 管理科学与工程
34 202310779 卢飞旭 77.78 递补录取 管理科学与工程
35 202311550 范志林 77.43 递补录取 管理科学与工程
36 202312206 张吉业 77.43 递补录取 管理科学与工程
37 202305862 冯雪倩 75.38 递补录取 管理科学与工程
38 202303662 王紫宁 70.78 递补录取 管理科学与工程
39 202312466 汪冏也 63.98 递补录取 管理科学与工程
40 202312368 孙连宵 57.23 不录取 管理科学与工程
41 202312530 顾婕 55.03 不录取 管理科学与工程
42 202312494 郭天婧 94.83 待录取 管理科学与工程 (直博)
43 202305852 饶恺婧 93.43 待录取 管理科学与工程 (直博)
44 202307132 兰子梦 93.23 待录取 管理科学与工程 (直博)
45 202312280 徐嘉慧 92.00 待录取 国际贸易学
46 202313357 张筠 87.40 待录取 国际贸易学
47 202309264 李睿婷 73.40 递补录取 国际贸易学
48 202312593 张俊鹏 55.20 不录取 国际贸易学
49 202311519 田栩墨 84.20 待录取 工商管理直博 (直博)
50 202310419 刘禹 83.60 待录取 环境管理
51 202313066 李丹 80.40 待录取 环境管理
52 202312984 张鹏 75.00 待录取 环境管理
53 202313278 李婧 67.60 递补录取 环境管理
54 202311899 梅婕 67.00 递补录取 环境管理
55 202310578 许怡姝 65.80 递补录取 环境管理
56 202311390 王雨 90.60 待录取 技术经济及管理
57 202310147 张瑾 76.2 待录取 技术经济及管理
58 202313320 施磊 94.0 待录取 金融
59 202310431 宋明阳 93.2 递补录取 金融
60 202311640 蔡红阳 92.6 递补录取 金融
61 202312480 徐义博 91.4 待录取 金融学
62 202306782 谷碧琪 87.0 递补录取 金融学
63 202306477 韩咏瑄 77.6 递补录取 金融学
64 202313115 张欣悦 92.0 待录取 项目管理
65 202309891 孙妍坤 90.2 递补录取 项目管理
66 202309100 何泰文 56.40 递补录取 项目管理
67 202312721 白秀秀 53.80 递补录取 项目管理
68 202311714 张萌 92.0 待录取 知识产权管理
69 202308201 郝聪颖 87.8 待录取 知识产权管理
70 202312642 张梦婷 74.2 递补录取 知识产权管理
71 202312637 罗越 55.60 不录取 知识产权管理
72 202311465 韦艳 98.6 待录取 企业管理
73 202304475 郝紫萱 97.4 待录取 企业管理
74 202312171 刘禹廷 96.6 待录取 企业管理
75 202313031 王婧 96.4 待录取 企业管理
76 202308648 田成硕 94.6 待录取 企业管理
77 202313142 王成芳 92.6 待录取 企业管理
78 202304242 冯晓源 85.4 待录取 企业管理
79 202313048 周仁洁 84.04 待录取 企业管理
80 202312438 孙予晴 83.84 待录取 企业管理
81 202309492 吴禹衡 83.64 待录取 企业管理
82 202306920 李晨竹 82.96 待录取 企业管理
83 202308127 刘鑫淼 82.76 递补录取 企业管理
84 202311624 薛政邦 82.44 递补录取 企业管理
85 202313321 田嘉琪 82.36 递补录取 企业管理
86 202308645 丁乔文 82.04 递补录取 企业管理
87 202310310 余子明 82.04 递补录取 企业管理
88 202313229 何子怡 81.76 递补录取 企业管理
89 202311764 梅杰 81.24 递补录取 企业管理
90 202310845 王楠 81.04 递补录取 企业管理
91 202311485 王雨馨 80.64 递补录取 企业管理
92 202311325 王霄 79.44 递补录取 企业管理
93 202312743 张昊 79.24 递补录取 企业管理
94 202311230 宋子言 78.84 递补录取 企业管理
95 202310223 刘婉婷 78.16 递补录取 企业管理
96 202306854 马志文 78.04 递补录取 企业管理
97 202306192 谭钦 76.44 递补录取 企业管理
98 202306293 杜娇琦 76.36 递补录取 企业管理
99 202307012 王硕 75.44 递补录取 企业管理
100 202312755 张佳慧 74.84 递补录取 企业管理
101 202303422 李微 74.16 递补录取 企业管理
102 202307876 林思彤 71.96 递补录取 企业管理
103 202307935 甘高亮 58.16 不录取 企业管理
104 202302353 刘志华 55.36 不录取 企业管理
105 202309973 姚佳玮 48.56 不录取 企业管理
106 202307747 陈锦珂 82.4 待录取 会计学
107 202312474 杨子琦 81 递补录取 会计学
108 202310666 张嘉堯 79.6 递补录取 会计学


上一条:经济管理学院接收2023年推荐免试研究生预报名面试递补录取顺序公示

下一条:经济管理学院接收2023年推荐免试研究生预报名第一批面试成绩及考核结果公示

关闭

Baidu
map