通知公告
当前位置: 首页>> 通知公告 >> 通知公告>> 正文
通知公告

经济管理学院接收2023年推荐免试研究生预报名面试递补录取顺序公示

2022-09-26
(以两次面试分数的组间差进行调整)
序号 申请编号 姓名 调整后成绩 递补录取顺序 申请专业
1 202313249 钟丽霞 91.34 1 产业经济学
2 202311562 徐雯 91.14 2 产业经济学
3 202312638 郭念佳 90.74 3 产业经济学
4 202313036 张雪妍 90.54 4 产业经济学
5 202308106 王溯寅 90.34 5 产业经济学
6 202312807 尹丽 89.54 6 产业经济学
7 202302273 陈姿宇 88.86 7 产业经济学
8 202302692 李庆豪 88.06 8 产业经济学
9 202304316 陈子浩 88.06 9 产业经济学
10 202304364 许佳琪 85.66 10 产业经济学
11 202304901 谌云腾 82.66 11 产业经济学
12 202307826 孔研 82.54 12 产业经济学
13 202300633 章洁茹 82.26 13 产业经济学
14 202303042 李家桢 81.66 14 产业经济学
15 202304637 石茂渟 81.26 15 产业经济学
16 202304062 李浩荣 77.86 16 产业经济学
17 202304183 罗永建 71.06 17 产业经济学
18 202303949 祗哲玮 78.26 1 大数据技术与工程
19 202302075 周冰倩 72.26 2 大数据技术与工程
20 202309010 黄琼 68.34 3 大数据技术与工程
21 202313319 才畅 85.57 1 管理科学与工程
22 202308304 赵晓明 85.52 2 管理科学与工程
23 202307381 王久鸿 84.57 3 管理科学与工程
24 202309949 郭炳峰 84.12 4 管理科学与工程
25 202310156 任炳霖 80.97 5 管理科学与工程
26 202312322 班蒂儿 80.92 6 管理科学与工程
27 202306601 徐浩宇 80.12 7 管理科学与工程
28 202310779 卢飞旭 77.52 8 管理科学与工程
29 202311550 范志林 77.17 9 管理科学与工程
30 202312206 张吉业 77.17 10 管理科学与工程
31 202305862 冯雪倩 75.12 11 管理科学与工程
32 202304887 袁佳贝 72.92 12 管理科学与工程
33 202304851 卢泓禹 72.20 13 管理科学与工程
34 202304541 郑旭辉 71.80 14 管理科学与工程
35 202304202 郭雅欣 70.72 15 管理科学与工程
36 202303662 王紫宁 70.52 16 管理科学与工程
37 202302463 胡涵薷 70.20 17 管理科学与工程
38 202302337 韩馨雅 69.32 18 管理科学与工程
39 202304866 高浩 68.72 19 管理科学与工程
40 202303438 孟涵 67.32 20 管理科学与工程
41 202312466 汪冏也 63.72 21 管理科学与工程
42 202302590 赵书毓 74.66 1 国际贸易学
43 202309264 李睿婷 73.14 2 国际贸易学
44 202302726 张梦丹 73.06 1 环境管理
45 202302393 马兰欣 71.26 2 环境管理
46 202303499 李佳兴 68.86 3 环境管理
47 202313278 李婧 67.34 4 环境管理
48 202311899 梅婕 66.74 5 环境管理
49 202310578 许怡姝 65.54 6 环境管理
50 202304907 李昭依 84.26 1 会计学
51 202302893 孙瑞婷 83.46 2 会计学
52 202302198 刘嘉慧 83.46 2 会计学
53 202303113 常誉凡 82.66 4 会计学
54 202303097 梁馨元 82.06 5 会计学
55 202304962 马薇 81.06 6 会计学
56 202312474 杨子琦 80.74 7 会计学
57 202310666 张嘉堯 79.34 8 会计学
58 202302558 孙葛凌 88.06 1 技术经济及管理
59 202300782 陈永凡 87.46 2 技术经济及管理
60 202304454 张楚悦 87.46 2 技术经济及管理
61 202303786 岳鸿宙 87.06 4 技术经济及管理
62 202304665 郭雅杰 86.66 5 技术经济及管理
63 202302885 胡杨 79.86 6 技术经济及管理
64 202310431 宋明阳 92.94 1 金融
65 202311640 蔡红阳 92.34 2 金融
66 202304475 郝紫萱 91.06 3 金融
67 202304057 王叶民 91.06 3 金融
68 202303053 李雨桓 90.86 5 金融
69 202304268 苏艺林 88.06 6 金融
70 202301700 宋颖敏 87.46 7 金融
71 202302117 王亚楠 77.46 8 金融
72 202302017 邵佳荣 89.86 1 金融学
73 202302240 巩在翔 89.26 2 金融学
74 202303808 赵天运 88.06 3 金融学
75 202304482 唐珊 87.66 4 金融学
76 202302354 杨路加 86.86 5 金融学
77 202306782 谷碧琪 86.74 6 金融学
78 202306477 韩咏瑄 77.34 7 金融学
79 202308127 刘鑫淼 82.51 1 企业管理
80 202311624 薛政邦 82.18 2 企业管理
81 202313321 田嘉琪 82.11 3 企业管理
82 202308645 丁乔文 81.78 4 企业管理
83 202310310 余子明 81.78 4 企业管理
84 202313229 何子怡 81.51 6 企业管理
85 202311764 梅杰 80.98 7 企业管理
86 202310845 王楠 80.78 8 企业管理
87 202311485 王雨馨 80.38 9 企业管理
88 202311325 王霄 79.18 10 企业管理
89 202312743 张昊 78.98 11 企业管理
90 202311230 宋子言 78.58 12 企业管理
91 202310223 刘婉婷 77.91 13 企业管理
92 202306854 马志文 77.78 14 企业管理
93 202306192 谭钦 76.18 15 企业管理
94 202303843 马艺恩 76.16 16 企业管理
95 202306293 杜娇琦 76.11 17 企业管理
96 202304643 纪春兰 75.56 18 企业管理
97 202307012 王硕 75.18 19 企业管理
98 202312755 张佳慧 74.58 20 企业管理
99 202303422 李微 73.91 21 企业管理
100 202307876 林思彤 71.71 22 企业管理
101 202304525 王宝怡 65.36 23 企业管理
102 202302740 高艳虹 64.36 24 企业管理
103 202304723 翁莉淇 76.86 1 投资学
104 202303079 姜新月 76.66 2 投资学
105 202304436 蒲蕾 74.26 3 投资学
106 202309891 孙妍坤 89.94 1 项目管理
107 202304535 李胜杰 81.06 1 知识产权管理
108 202301808 王佩沛 77.26 2 知识产权管理
109 202312642 张梦婷 73.94 3 知识产权管理


上一条:经济管理学院2022年博士研究生学业奖学金评审工作实施细则及通知要求

下一条:经济管理学院接收2023年推荐免试研究生预报名第二批面试成绩及考核结果公示

关闭

Baidu
map