通知公告
当前位置: 首页>> 通知公告 >> 通知公告>> 正文
通知公告

经济管理学院接收2023年推荐免试研究生预报名第一批面试成绩及考核结果公示

2022-09-15
(递补录取顺序待第二批面试完统一公布)
序号 申请编号 姓名 考核成绩 考核结果 申请专业 备注
1 202302186 吴思青 92.80 待录取 会计学
2 202302257 杜昱泽 92.20 待录取 会计学
3 202302348 杜鑫雨 90.80 待录取 会计学
4 202302802 李佳润 87.60 待录取 会计学
5 202304907 李昭依 84.00 递补录取 会计学
6 202302198 刘嘉慧 83.20 递补录取 会计学
7 202302893 孙瑞婷 83.20 递补录取 会计学
8 202303113 常誉凡 82.40 递补录取 会计学
9 202303097 梁馨元 81.80 递补录取 会计学
10 202304962 马薇 80.80 递补录取 会计学
11 202302495 李丹 87.60 待录取 投资学
12 202304723 翁莉淇 76.60 递补录取 投资学
13 202303079 姜新月 76.40 递补录取 投资学
14 202304436 蒲蕾 74.00 递补录取 投资学
15 202302571 李瑛 92.06 待录取 管理科学与工程
16 202300529 杜若晨 91.06 待录取 管理科学与工程
17 202301992 王佳宁 89.94 待录取 管理科学与工程
18 202303152 邬新 89.94 待录取 管理科学与工程
19 202304615 贺荒兰 89.66 待录取 管理科学与工程
20 202304991 张静 89.34 待录取 管理科学与工程
21 202303133 谢涛 88.94 待录取 管理科学与工程
22 202302225 石晓淇 88.14 待录取 管理科学与工程
23 202304023 秦晓萌 87.94 待录取 管理科学与工程
24 202304996 谢姝洁 87.74 待录取 管理科学与工程
25 202302036 杨钰婷 87.46 待录取 管理科学与工程
26 202302248 王坤燕 87.34 待录取 管理科学与工程
27 202303770 柯慧琳 87.06 待录取 管理科学与工程
28 202300792 何宏伟 85.66 待录取 管理科学与工程 (直博)
29 202303872 李婧婷 85.54 待录取 管理科学与工程
30 202303316 马一帆 85.34 待录取 管理科学与工程
31 202304998 李明洁 82.06 待录取 管理科学与工程
32 202302349 韩夏欣 80.66 待录取 管理科学与工程
33 202301891 张媛媛 79.74 待录取 管理科学与工程
34 202301313 田盼 79.66 待录取 管理科学与工程
35 202300769 王慧莹 79.34 待录取 管理科学与工程
36 202304856 陈巧静 79.06 待录取 管理科学与工程
37 202305793 王恬 77.26 待录取 管理科学与工程
38 202301940 金月 74.66 待录取 管理科学与工程
39 202304873 白皓 73.06 待录取 管理科学与工程
40 202304887 袁佳贝 72.66 递补录取 管理科学与工程
41 202304851 卢泓禹 71.94 递补录取 管理科学与工程
42 202304541 郑旭辉 71.54 递补录取 管理科学与工程
43 202304202 郭雅欣 70.46 递补录取 管理科学与工程
44 202302463 胡涵薷 69.94 递补录取 管理科学与工程
45 202302337 韩馨雅 69.06 递补录取 管理科学与工程
46 202304866 高浩 68.46 递补录取 管理科学与工程
47 202303438 孟涵 67.06 递补录取 管理科学与工程
48 202301404 茹梦 57.94 不录取 管理科学与工程
49 202304959 邢亚博 54.54 不录取 管理科学与工程
50 202302371 李德鹏 54.14 不录取 管理科学与工程
51 202304181 程琳 53.94 不录取 管理科学与工程
52 202301694 曾鹏翔 53.54 不录取 管理科学与工程
53 202302475 刘雨桐 51.66 不录取 管理科学与工程
54 202302785 常丽坤 49.46 不录取 管理科学与工程
55 202300318 曹耀匀 48.54 不录取 管理科学与工程
56 202301740 崔琳琳 47.06 不录取 管理科学与工程
57 202304814 刘芯澜 94.4 待录取 金融专硕
58 202305687 李嘉欣 93.2 待录取 金融专硕
59 202300084 孙禹桐 92.4 待录取 金融专硕
60 202304041 游倩颖 92.0 待录取 金融专硕
61 202305469 霍雨欣 91.0 待录取 金融专硕
62 202304475 郝紫萱 90.8 递补录取 金融专硕
63 202304057 王叶民 90.8 递补录取 金融专硕
64 202303053 李雨桓 90.6 递补录取 金融专硕
65 202304268 苏艺林 87.8 递补录取 金融专硕
66 202301700 宋颖敏 87.2 递补录取 金融专硕
67 202302117 王亚楠 77.2 递补录取 金融专硕
68 202303332 马宇航 58.2 不录取 金融专硕
69 202304741 王雪晴 57.8 不录取 金融专硕
70 202304141 潘晴悦 92.8 待录取 金融学
71 202304618 姜玥葳 90.6 待录取 金融学
72 202302017 邵佳荣 89.6 递补录取 金融学
73 202302240 巩在翔 89.0 递补录取 金融学
74 202303808 赵天运 87.8 递补录取 金融学
75 202304482 唐珊 87.4 递补录取 金融学
76 202302354 杨路加 86.6 递补录取 金融学
77 202303894 初凡 58.4 不录取 金融学
78 202301984 孙瑀晗 57.4 不录取 金融学
79 202302444 唐新宇 89.80 待录取 项目管理
80 202303123 朱晓清 82.20 待录取 项目管理
81 202304664 温达霖 78.20 待录取 项目管理
82 202301398 关佳慧 76.00 待录取 项目管理
83 202300089 王菲 54.00 不录取 项目管理
84 202304158 邬洁 53.00 不录取 项目管理
85 202302998 王成龙 52.60 不录取 项目管理
86 202302941 俎艺培 52.20 不录取 项目管理
87 202300613 王心怡 51.60 不录取 项目管理
88 202300603 袁菲 51.40 不录取 项目管理
89 202300491 刘馨阳 83.20 待录取 环境管理
90 202303545 刘晔文 81.80 待录取 环境管理
91 202301143 王国瑶 79.20 待录取 环境管理
92 202303627 曾韵梦 76.00 待录取 环境管理
93 202302726 张梦丹 72.80 递补录取 环境管理
94 202302393 马兰欣 71.00 递补录取 环境管理
95 202303499 李佳兴 68.60 递补录取 环境管理
96 202304701 段纤纤 57.20 不录取 环境管理
97 202300892 曹淑雯 56.80 不录取 环境管理
98 202304068 毕卓茹 95.00 待录取 产业经济学
99 202303984 侯代灵 94.60 待录取 产业经济学
100 202302521 黄甜 93.60 待录取 产业经济学
101 202304896 王昱洁 93.20 待录取 产业经济学
102 202304361 叶艳春 92.00 待录取 产业经济学
103 202302878 吕柏君 91.60 待录取 产业经济学
104 202303856 田瑞 91.00 待录取 产业经济学
105 202303734 杨沁怡 90.20 待录取 产业经济学
106 202302562 史列列 89.20 待录取 产业经济学
107 202302273 陈姿宇 88.60 递补录取 产业经济学
108 202302692 李庆豪 87.80 递补录取 产业经济学
109 202304316 陈子浩 87.80 递补录取 产业经济学
110 202304364 许佳琪 85.40 递补录取 产业经济学
111 202304901 谌云腾 82.40 递补录取 产业经济学
112 202300633 章洁茹 82.00 递补录取 产业经济学
113 202303042 李家桢 81.40 递补录取 产业经济学
114 202304637 石茂渟 81.00 递补录取 产业经济学
115 202304062 李浩荣 77.60 递补录取 产业经济学
116 202304183 罗永建 70.80 递补录取 产业经济学
117 202300968 勾思宇 55.80 不录取 产业经济学
118 202302038 李鸿瑶 54.60 不录取 产业经济学
119 202303412 张琳 54.20 不录取 产业经济学
120 202300454 王怡倩 52.20 不录取 产业经济学
121 202303914 陈一诺 79.20 待录取 国际贸易学
122 202302590 赵书毓 74.40 递补录取 国际贸易学
123 202301192 夏雨蒙 55.60 不录取 国际贸易学
124 202300922 宋雨哲 54.20 不录取 国际贸易学
125 202304711 李赞 52.00 不录取 国际贸易学
126 202303226 陈欣欣 51.80 不录取 国际贸易学
127 202304892 张艺腾 91.40 待录取 大数据技术与工程
128 202303365 吴鑫鸿 89.00 待录取 大数据技术与工程
129 202303896 王涵娇 82.00 待录取 大数据技术与工程
130 202303949 祗哲玮 78.00 递补录取 大数据技术与工程
131 202302075 周冰倩 72.00 递补录取 大数据技术与工程
132 202304642 曹琳琳 54.20 不录取 大数据技术与工程
133 202303141 黄桦 54.20 不录取 大数据技术与工程
134 202302961 强薇 53.80 不录取 大数据技术与工程
135 202304078 王雨菲 52.00 不录取 大数据技术与工程
136 202303692 张阁静 51.40 不录取 大数据技术与工程
137 202301302 谢茹月 50.00 不录取 大数据技术与工程
138 202301919 高龙 47.00 不录取 大数据技术与工程
139 202303209 郭睿琦 86.40 待录取 知识产权管理
140 202304535 李胜杰 80.80 递补录取 知识产权管理
141 202301808 王佩沛 77.00 递补录取 知识产权管理
142 202302246 侯学锋 90.40 待录取 技术经济及管理
143 202301279 王冠 89.40 待录取 技术经济及管理
144 202302558 孙葛凌 87.80 递补录取 技术经济及管理
145 202300782 陈永凡 87.20 递补录取 技术经济及管理
146 202304454 张楚悦 87.20 递补录取 技术经济及管理
147 202303786 岳鸿宙 86.80 递补录取 技术经济及管理
148 202304665 郭雅杰 86.40 递补录取 技术经济及管理
149 202302885 胡杨 79.60 递补录取 技术经济及管理
150 202305512 王倩倩 92.90 待录取 企业管理
151 202300208 徐灿 91.30 待录取 企业管理
152 202302790 邢璐娅 91.10 待录取 企业管理
153 202304914 程佳仪 90.90 待录取 企业管理
154 202302716 刘玥杭 90.70 待录取 企业管理
155 202304918 闫亚鹏 90.70 待录取 企业管理
156 202300303 董妍洁 90.50 待录取 企业管理
157 202302710 梁佳璇 89.50 待录取 企业管理
158 202303977 江北 89.30 待录取 企业管理
159 202305565 张智伟 89.10 待录取 企业管理
160 202304945 赵月嘉 88.70 待录取 企业管理
161 202304406 宋骄阳 88.50 待录取 企业管理
162 202304784 孟繁琳 88.50 待录取 企业管理
163 202304840 唐子渲 88.30 待录取 企业管理
164 202303828 杨栋倩 88.10 待录取 企业管理
165 202303700 李文轩 88.10 待录取 企业管理
166 202302376 张继丹 88.10 待录取 企业管理
167 202301861 李润泽 87.90 待录取 企业管理
168 202301810 侯昀希 87.90 待录取 企业管理
169 202304727 李雪彤 87.70 待录取 企业管理
170 202303733 王璇 86.90 待录取 企业管理
171 202300431 刘永凤 84.90 待录取 企业管理
172 202301463 吴恬迅 84.70 待录取 企业管理
173 202302338 汤安鑫 84.70 待录取 企业管理
174 202303620 刘唯 84.50 待录取 企业管理
175 202303306 王苗青 83.50 待录取 企业管理
176 202300536 李凯 83.50 待录取 企业管理
177 202302509 彭嘉欣 83.30 待录取 企业管理
178 202304933 姜雯欣 82.50 待录取 企业管理
179 202305639 赵兴亮 82.30 待录取 企业管理
180 202304006 杨瑞 80.50 待录取 企业管理
181 202303843 马艺恩 75.90 递补录取 企业管理
182 202304643 纪春兰 75.30 递补录取 企业管理
183 202304525 王宝怡 65.10 递补录取 企业管理
184 202302740 高艳虹 64.10 递补录取 企业管理
185 202301726 荆洁 56.50 不录取 企业管理
186 202301200 林鹏飞 56.50 不录取 企业管理
187 202304465 曲思潼 56.30 不录取 企业管理
188 202302784 黄乐仪 55.90 不录取 企业管理
189 202301467 文静 55.30 不录取 企业管理
190 202303023 孔祥暄 55.30 不录取 企业管理
191 202302156 宋雨洁 54.90 不录取 企业管理
192 202303821 黄习员 54.90 不录取 企业管理
193 202300501 张怡然 54.70 不录取 企业管理
194 202300625 孙瑞娟 54.70 不录取 企业管理
195 202301768 刘凌志 54.70 不录取 企业管理
196 202301997 牛吉彬 54.70 不录取 企业管理
197 202303579 胡洁 54.50 不录取 企业管理
198 202301045 蒋世珍 54.10 不录取 企业管理
199 202300135 徐晨 53.30 不录取 企业管理
200 202303320 李昕冉 52.90 不录取 企业管理
201 202304366 梅吉源 52.90 不录取 企业管理
202 202300100 韩禹 52.50 不录取 企业管理
203 202303016 沈萌萍 52.50 不录取 企业管理
204 202301652 唐钰洪 52.30 不录取 企业管理
205 202303307 王涵 51.10 不录取 企业管理


上一条:经济管理学院接收2023年推荐免试研究生预报名第二批面试成绩及考核结果公示

下一条:经管学院2023年接收推荐免试攻读硕士(博士)学位研究生章程

关闭

Baidu
map