|
个人信息Personal Information
教授
博士生导师
硕士生导师
性别:男
出生日期:1972-11-18
毕业院校:开云平台首页
学位:博士
所在单位:力学与航空航天学院
学科:工程力学. 计算力学. 动力学与控制
办公地点:综合实验1号楼513
联系方式:手机号码: 13942024929; 微信号码: 13942024929;
电子邮箱:zhaogz@dlut.edu.cn
扫描关注
硕士研究生
| 序号 | 学院 | 专业 | 年份 |
| 1 | 运载工程与力学学部 | 力学 | 2023 |
博士研究生
| 序号 | 学院 | 专业 | 研究方向 | 年份 |
| 1 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶力学与工程. | 2023 |
| 2 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 船舶力学与工程 | 2023 |
| 3 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 水下噪声与振动. | 2023 |
| 4 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 水下噪声与振动. | 2023 |
| 5 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 水下噪声与振动 | 2023 |
| 6 | (主校区)运载工程与力学学部 | 船舶工程 | 水下噪声与振动 | 2023 |
| 7 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 船舶与海洋结构物振动与噪声. | 2023 |
| 8 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 车辆力学与工程. | 2023 |
| 9 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 机械力学与工程. | 2023 |
| 10 | (主校区)运载工程与力学学部 | 海洋工程 | 船舶与海洋结构物振动与噪声 | 2023 |
| 11 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 车辆力学与工程 | 2023 |
| 12 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 机械力学与工程 | 2023 |
| 13 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 航空力学与工程. | 2023 |
| 14 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 航空力学与工程 | 2023 |
| 15 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 动力学与控制 | 2023 |
| 16 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 计算力学 | 2023 |
| 17 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 飞行器结构与材料. | 2023 |
| 18 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 工程力学 | 2023 |
| 19 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航空工程 | 飞行器结构与材料 | 2023 |
| 20 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航天工程 | 航天力学与工程. | 2023 |
| 21 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 汽车先进设计与轻量化. | 2023 |
| 22 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 汽车先进设计与轻量化. | 2023 |
| 23 | (主校区)运载工程与力学学部 | 力学 | 固体力学 | 2023 |
| 24 | (主校区)运载工程与力学学部 | 航天工程 | 航天力学与工程 | 2023 |
| 25 | (主校区)运载工程与力学学部 | 车辆工程 | 汽车先进设计与轻量化 | 2023 |
| 26 | (主校区)运载工程与力学学部 | 机械工程 | 汽车先进设计与轻量化 | 2023 |
