| 序号 | 联系学院 | 联系人 |
| 1 | 化工学院 | 施维 |
| 2 | 环境学院 | 施维 |
| 3 | 生物工程学院 | 丁倩 |
| 4 | 机械工程学院 | 翟鸣宇 |
| 5 | 材料科学与工程学院 | 李宪坡 |
| 6 | 能源与动力学院 | 丁倩 |
| 7 | 电气工程学院 | 李宪坡 |
| 8 | 信息与通信工程学院 | 王楠 |
| 9 | 控制科学与工程学院 | 李宪坡 |
| 10 | 计算机科学与技术学院 | 王明阳 |
| 11 | 建设工程学院 | 杨文超 |
| 12 | 力学与航空航天学院 | 王明阳 |
| 13 | 船舶工程学院 | 丁倩 |
| 14 | 医学部 | 翟鸣宇 |
| 15 | 未来技术学院/人工智能学院 | 王楠 |
| 16 | 经济管理学院 | 杨文超 |
| 17 | 建筑与艺术学院 | 王明阳 |
| 18 | 马克思主义学院 | 李宪坡 |
| 19 | 外国语学院 | 李宪坡 |
| 20 | 物理学院 | 王明阳 |
| 21 | 数学科学学院 | 丁倩 |
| 22 | 光电工程与仪器科学学院 | 施维 |
| 23 | 化学学院 | 王明阳 |
| 24 | 人文学院 | 李宪坡 |
| 25 | 公共管理学院 | 李宪坡 |
| 26 | 体育与健康学院 | 王楠 |
| 27 | 国际教育学院 | 翟鸣宇 |
| 28 | 创新创业学院 | 翟鸣宇 |
| 29 | 开云平台首页 白俄罗斯国立大学联合学院 | 翟鸣宇 |
| 30 | 软件学院 | 王楠 |
| 31 | 国际信息与软件学院 | 王楠 |
| 32 | 集成电路学院 | 王楠 |
| 33 | 盘锦校区 | 吕波 |
